Files
hsa/Html/.log
2025-10-19 20:30:06 +08:00

543 lines
105 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 702-191-946
(20850) wsgi starting up on http://127.0.0.1:5551
(20850) accepted ('127.0.0.1', 57156)
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:00] "GET / HTTP/1.1" 302 351 0.001647
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:00] "GET /login HTTP/1.1" 200 1835 0.004985
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:00] "GET /static/css/login.css HTTP/1.1" 304 183 0.004681
(20850) accepted ('127.0.0.1', 57164)
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:00] "GET /static/js/login.js HTTP/1.1" 304 183 0.000780
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:00] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 331 0.001252
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:00] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 331 0.000794
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:00] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 331 0.000760
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:01] "POST /login_post HTTP/1.1" 200 429 0.021431
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:01] "GET /dashboard HTTP/1.1" 200 13621 0.011911
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:01] "GET /static/css/navbar.css HTTP/1.1" 200 1770 0.001261
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:01] "GET /static/css/dashboard.css HTTP/1.1" 200 3765 0.000927
(20850) accepted ('127.0.0.1', 57168)
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:01] "GET /static/js/dashboard.js HTTP/1.1" 304 185 0.000760
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:01] "GET /static/image/algorithm/book_cover.png HTTP/1.1" 304 191 0.000776
(20850) accepted ('127.0.0.1', 57176)
127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:01] "GET /teacherboard HTTP/1.1" 302 375 0.000722
127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:01] "GET /login HTTP/1.1" 200 1859 0.000728
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:02] "POST /dashboard/get_course_progress HTTP/1.1" 200 8684 0.002532
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:10] "GET /grades HTTP/1.1" 404 331 0.000983
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:12] "GET /dashboard HTTP/1.1" 200 13621 0.005451
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:12] "GET /static/css/dashboard.css HTTP/1.1" 304 188 0.001315
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:12] "GET /static/css/navbar.css HTTP/1.1" 304 184 0.000838
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:12] "GET /static/image/algorithm/book_cover.png HTTP/1.1" 304 191 0.000703
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:12] "GET /static/js/dashboard.js HTTP/1.1" 304 185 0.000797
(20850) accepted ('127.0.0.1', 36348)
127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:12] "GET /teacherboard HTTP/1.1" 302 375 0.000710
127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:12] "GET /login HTTP/1.1" 200 1859 0.000746
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:12] "GET / HTTP/1.1" 200 3670 0.005680
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:13] "GET /static/css/index.css HTTP/1.1" 304 182 0.001260
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:13] "GET /static/image/algorithm/book_cover.png HTTP/1.1" 304 191 0.000808
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:13] "GET /static/css/navbar.css HTTP/1.1" 304 184 0.000719
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:13] "GET /static/js/index.js HTTP/1.1" 304 183 0.000705
(20850) accepted ('127.0.0.1', 36364)
127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:13] "GET /teacherboard HTTP/1.1" 302 375 0.000972
127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:13] "GET /login HTTP/1.1" 200 1859 0.000744
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:14] "GET /dashboard HTTP/1.1" 200 13621 0.005354
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:14] "GET /static/css/navbar.css HTTP/1.1" 304 184 0.001146
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:14] "GET /static/css/dashboard.css HTTP/1.1" 304 188 0.000822
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:14] "GET /static/image/algorithm/book_cover.png HTTP/1.1" 304 191 0.000711
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:14] "GET /static/js/dashboard.js HTTP/1.1" 304 185 0.000734
(20850) accepted ('127.0.0.1', 36368)
127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:14] "GET /teacherboard HTTP/1.1" 302 375 0.000708
127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:14] "GET /login HTTP/1.1" 200 1859 0.000703
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:16] "GET / HTTP/1.1" 200 3670 0.002880
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:16] "GET /static/css/index.css HTTP/1.1" 304 182 0.001319
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:16] "GET /static/image/algorithm/book_cover.png HTTP/1.1" 304 191 0.000813
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:16] "GET /static/css/navbar.css HTTP/1.1" 304 184 0.000721
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:16] "GET /static/js/index.js HTTP/1.1" 304 183 0.000732
(20850) accepted ('127.0.0.1', 36374)
127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:17] "GET /teacherboard HTTP/1.1" 302 375 0.000698
127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:17] "GET /login HTTP/1.1" 200 1859 0.000751
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:18] "GET /dashboard HTTP/1.1" 200 13621 0.005507
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:18] "GET /static/css/navbar.css HTTP/1.1" 304 184 0.001144
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:18] "GET /static/css/dashboard.css HTTP/1.1" 304 188 0.000806
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:18] "GET /static/image/algorithm/book_cover.png HTTP/1.1" 304 191 0.000691
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:18] "GET /static/js/dashboard.js HTTP/1.1" 304 185 0.000683
(20850) accepted ('127.0.0.1', 36378)
127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:18] "GET /teacherboard HTTP/1.1" 302 375 0.000743
127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:13:18] "GET /login HTTP/1.1" 200 1859 0.000733
(20850) accepted ('127.0.0.1', 43520)
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:15:41] "POST /dashboard/get_course_progress HTTP/1.1" 200 8684 0.002645
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:15:42] "GET /desktop_nouser/68bacdfadf5aeae0912f7f18/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%91%A8/%E6%95%88%E7%8E%87%E7%9A%84%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%80%A7%E4%B8%8E%E5%AE%9E%E8%B7%B5%E9%AA%8C%E8%AF%81 HTTP/1.1" 302 942 0.001150
useradd: user 'TCake' already exists
groupadd: group 'shared_group_TCake' already exists
{"level":"info","ts":1760876143.0408099,"msg":"using provided configuration","config_file":"/etc/caddy/Caddyfile","config_adapter":""}
{"level":"warn","ts":1760876143.0426815,"msg":"Caddyfile input is not formatted; run the 'caddy fmt' command to fix inconsistencies","adapter":"caddyfile","file":"/etc/caddy/Caddyfile","line":2}
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:15:43] "GET /desktop/user_91dbbf9b-cf48-4348-b416-2d468f1e88bd/68bacdfadf5aeae0912f7f18/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%91%A8/%E6%95%88%E7%8E%87%E7%9A%84%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%80%A7%E4%B8%8E%E5%AE%9E%E8%B7%B5%E9%AA%8C%E8%AF%81 HTTP/1.1" 200 10183 0.229902
(20850) accepted ('127.0.0.1', 43536)
(20850) accepted ('127.0.0.1', 43538)
(20850) accepted ('127.0.0.1', 43542)
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:15:43] "GET /static/css/chatbox_approve_icon.css HTTP/1.1" 304 198 0.001131
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:15:43] "GET /static/css/desktop.css HTTP/1.1" 304 185 0.000820
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:15:43] "GET /static/js/chatbox.js HTTP/1.1" 200 20777 0.000782
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:15:44] "GET /get_session HTTP/1.1" 200 152 0.000896
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:15:44] "GET /socket.io/?user_uuid=user_91dbbf9b-cf48-4348-b416-2d468f1e88bd&folder=%2Fhome%2FTCake%2F68bacdfadf5aeae0912f7f18%2F%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%91%A8%2F%E6%95%88%E7%8E%87%E7%9A%84%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%80%A7%E4%B8%8E%E5%AE%9E%E8%B7%B5%E9%AA%8C%E8%AF%81&EIO=4&transport=polling&t=PdyPQZW HTTP/1.1" 200 275 0.000356
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:15:44] "POST /socket.io/?user_uuid=user_91dbbf9b-cf48-4348-b416-2d468f1e88bd&folder=%2Fhome%2FTCake%2F68bacdfadf5aeae0912f7f18%2F%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%91%A8%2F%E6%95%88%E7%8E%87%E7%9A%84%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%80%A7%E4%B8%8E%E5%AE%9E%E8%B7%B5%E9%AA%8C%E8%AF%81&EIO=4&transport=polling&t=PdyPQa3&sid=psF5Wlsx7vKsclS_AAAA HTTP/1.1" 200 193 0.000660
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:15:44] "GET /socket.io/?user_uuid=user_91dbbf9b-cf48-4348-b416-2d468f1e88bd&folder=%2Fhome%2FTCake%2F68bacdfadf5aeae0912f7f18%2F%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%91%A8%2F%E6%95%88%E7%8E%87%E7%9A%84%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%80%A7%E4%B8%8E%E5%AE%9E%E8%B7%B5%E9%AA%8C%E8%AF%81&EIO=4&transport=polling&t=PdyPQa4&sid=psF5Wlsx7vKsclS_AAAA HTTP/1.1" 200 196 0.000192
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:15:44] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 331 0.000881
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:15:44] "POST /socket.io/?user_uuid=user_91dbbf9b-cf48-4348-b416-2d468f1e88bd&folder=%2Fhome%2FTCake%2F68bacdfadf5aeae0912f7f18%2F%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%91%A8%2F%E6%95%88%E7%8E%87%E7%9A%84%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%80%A7%E4%B8%8E%E5%AE%9E%E8%B7%B5%E9%AA%8C%E8%AF%81&EIO=4&transport=polling&t=PdyPQac&sid=psF5Wlsx7vKsclS_AAAA HTTP/1.1" 200 193 0.000278
(20850) accepted ('127.0.0.1', 43550)
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:15:44] "GET /socket.io/?user_uuid=user_91dbbf9b-cf48-4348-b416-2d468f1e88bd&folder=%2Fhome%2FTCake%2F68bacdfadf5aeae0912f7f18%2F%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%91%A8%2F%E6%95%88%E7%8E%87%E7%9A%84%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%80%A7%E4%B8%8E%E5%AE%9E%E8%B7%B5%E9%AA%8C%E8%AF%81&EIO=4&transport=polling&t=PdyPQad&sid=psF5Wlsx7vKsclS_AAAA HTTP/1.1" 200 157 0.173978
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:15:44] "GET /68bacdfadf5aeae0912f7f18-%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%91%A8-%E6%95%88%E7%8E%87%E7%9A%84%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%80%A7%E4%B8%8E%E5%AE%9E%E8%B7%B5%E9%AA%8C%E8%AF%81-markdown HTTP/1.1" 200 248 0.388014
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:15:44] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 331 0.000596
59.78.194.184,127.0.0.1 - - [19/Oct/2025 20:15:44] "GET /static/68bacdfadf5aeae0912f7f18-%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%91%A8-%E6%95%88%E7%8E%87%E7%9A%84%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%80%A7%E4%B8%8E%E5%AE%9E%E8%B7%B5%E9%AA%8C%E8%AF%81.html HTTP/1.1" 200 6818 0.001140
[Material(name='3', description='', teacher_id='TCake', created_at=datetime.datetime(2025, 10, 16, 9, 26, 1, 645000), updated_at=datetime.datetime(2025, 10, 16, 9, 26, 1, 645000), image_url='http://127.0.0.1:5551/teacherboard', chapters=[]), Material(name='2', description='', teacher_id='TCake', created_at=datetime.datetime(2025, 10, 16, 9, 25, 53, 237000), updated_at=datetime.datetime(2025, 10, 16, 9, 25, 53, 237000), image_url='http://127.0.0.1:5551/teacherboard', chapters=[]), Material(name='1', description='', teacher_id='TCake', created_at=datetime.datetime(2025, 10, 16, 9, 24, 58, 476000), updated_at=datetime.datetime(2025, 10, 16, 9, 24, 58, 476000), image_url='http://127.0.0.1:5551/teacherboard', chapters=[]), Material(name='算法分析与设计', description='测试:算法分析与设计课程', teacher_id='TCake', created_at=datetime.datetime(2025, 9, 5, 19, 48, 10, 16000), updated_at=datetime.datetime(2025, 9, 22, 15, 50, 23, 672000), image_url='https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/TCake_book_cover.png', chapters=[Chapter(chapter_name='第一周', lessons=[Lesson(lesson_name='效率的重要性与实践验证', markdown_lesson_file_link='https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250916T050319Z_lesson.md', markdown_prompt_file_name='https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250916T050319Z_prompt.md', markdown_score_prompt_file_link='https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250916T050319Z_score_prompt.md')]), Chapter(chapter_name='第二周', lessons=[Lesson(lesson_name='算法设计范式:分而治之与归并排序', markdown_lesson_file_link='https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250922T153841Z_lesson.md', markdown_prompt_file_name='https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250922T153841Z_prompt.md', markdown_score_prompt_file_link='https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250922T153841Z_score_prompt.md')]), Chapter(chapter_name='第三周', lessons=[Lesson(lesson_name='分治策略进阶与主方法', markdown_lesson_file_link='https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250922T154450Z_lesson.md', markdown_prompt_file_name='https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250922T154450Z_prompt.md', markdown_score_prompt_file_link='https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250922T154450Z_score_prompt.md')]), Chapter(chapter_name='基础算法', lessons=[Lesson(lesson_name='二分', markdown_lesson_file_link='https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250905T194845Z_lesson.md', markdown_prompt_file_name='https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250905T194845Z_prompt.md', markdown_score_prompt_file_link='https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250905T194845Z_score_prompt.md')])])]
[Material(name='3', description='', teacher_id='TCake', created_at=datetime.datetime(2025, 10, 16, 9, 26, 1, 645000), updated_at=datetime.datetime(2025, 10, 16, 9, 26, 1, 645000), image_url='http://127.0.0.1:5551/teacherboard', chapters=[]), Material(name='2', description='', teacher_id='TCake', created_at=datetime.datetime(2025, 10, 16, 9, 25, 53, 237000), updated_at=datetime.datetime(2025, 10, 16, 9, 25, 53, 237000), image_url='http://127.0.0.1:5551/teacherboard', chapters=[]), Material(name='1', description='', teacher_id='TCake', created_at=datetime.datetime(2025, 10, 16, 9, 24, 58, 476000), updated_at=datetime.datetime(2025, 10, 16, 9, 24, 58, 476000), image_url='http://127.0.0.1:5551/teacherboard', chapters=[]), Material(name='算法分析与设计', description='测试:算法分析与设计课程', teacher_id='TCake', created_at=datetime.datetime(2025, 9, 5, 19, 48, 10, 16000), updated_at=datetime.datetime(2025, 9, 22, 15, 50, 23, 672000), image_url='https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/TCake_book_cover.png', chapters=[Chapter(chapter_name='第一周', lessons=[Lesson(lesson_name='效率的重要性与实践验证', markdown_lesson_file_link='https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250916T050319Z_lesson.md', markdown_prompt_file_name='https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250916T050319Z_prompt.md', markdown_score_prompt_file_link='https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250916T050319Z_score_prompt.md')]), Chapter(chapter_name='第二周', lessons=[Lesson(lesson_name='算法设计范式:分而治之与归并排序', markdown_lesson_file_link='https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250922T153841Z_lesson.md', markdown_prompt_file_name='https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250922T153841Z_prompt.md', markdown_score_prompt_file_link='https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250922T153841Z_score_prompt.md')]), Chapter(chapter_name='第三周', lessons=[Lesson(lesson_name='分治策略进阶与主方法', markdown_lesson_file_link='https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250922T154450Z_lesson.md', markdown_prompt_file_name='https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250922T154450Z_prompt.md', markdown_score_prompt_file_link='https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250922T154450Z_score_prompt.md')]), Chapter(chapter_name='基础算法', lessons=[Lesson(lesson_name='二分', markdown_lesson_file_link='https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250905T194845Z_lesson.md', markdown_prompt_file_name='https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250905T194845Z_prompt.md', markdown_score_prompt_file_link='https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250905T194845Z_score_prompt.md')])])]
Directory /home/TCake/68bacdfadf5aeae0912f7f18/第一周/效率的重要性与实践验证 created successfully for user TCake
Error creating shared_group: Command '['sudo', 'groupadd', 'shared_group_TCake']' returned non-zero exit status 9.
now user uuid user_91dbbf9b-cf48-4348-b416-2d468f1e88bd
convert_md: 68bacdfadf5aeae0912f7f18, 第一周, 效率的重要性与实践验证
load_markdown_file: https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250916T050319Z_lesson.md
User connected with session user_uuid: user_91dbbf9b-cf48-4348-b416-2d468f1e88bd
https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250916T050319Z_lesson.md
https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250916T050319Z_lesson.md
https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250916T050319Z_prompt.md
https://hsamooc-cdn-1374354408.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/materials_68bacdfadf5aeae0912f7f18_untitled_untitled_20250916T050319Z_score_prompt.md
